۲۲ مهر امسال آیفون 12، آیفون 12 مینی، آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرو مکس به جمع گوشیهای اپل اضافه شدند؛ اما کدام مدل بهترین گزینه است؟
اپل مهر امسال برخلاف سالهای گذشته، چهار آیفون جدید با برچسب قیمتی ۶۹۹ تا ۱،۳۹۹ دلار را به خانوادهی گوشیهای هوشمند محبوبش اضافه کرد تا بدینترتیب، با دستی پُر به استقبال فصل تعطیلات ۲۰۲۰ برود و به کسب سودی چشمگیر امیدوار باشد. آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس پرچمداران اپل در سال ۲۰۲۱ خواهند بود و درکنار آنها، سه گوشی آیفون SE 2020 و آیفون XR و آیفون ۱۱ بازهی قیمتی ۳۹۹ و ۴۹۹ و ۵۹۹ دلار را برای کوپرتینونشینها پوشش خواهند داد.
مقایسه | آیفون 12 مینی اپل | آیفون 12 اپل | آیفون 12 پرو اپل | آیفون 12 پرو مکس اپل | |
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 13 اکتبر 2020 | 13 اکتبر 2020 | 13 اکتبر 2020 | 13 اکتبر 2020 | |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک | |
نمایشگر | |||||
نوع | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
ابعاد | 5.4 اینچ (~85.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~87.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، نسبت تصویر، 19.5:9(~476 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~460 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~460 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1284 در 2778 پیکسل، نسبت تصویر 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |
- پشتیبانی از Dolby Vision - پشتیبانی از +HDR10 - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده - قابلیت True-tone - نرخنوسازی تصویر 60 هرتز | - پشتیبانی از Dolby Vision - پشتیبانی از +HDR10 - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده - قابلیت True-tone - نرخنوسازی تصویر 60 هرتز | - پشتیبانی از Dolby Vision - پشتیبانی از +HDR10 - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده - قابلیت True-tone - نرخنوسازی تصویر 60 هرتز | - پشتیبانی از Dolby Vision - پشتیبانی از +HDR10 - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده - قابلیت True-tone - نرخنوسازی تصویر 60 هرتز | ||
بدنه | |||||
ابعاد | 131.5 در 64.2 در 7.4 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.4 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.4 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.4 میلیمتر | |
وزن | 135 گرم | 164 گرم | 189 گرم | 228 گرم | |
ساخت | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ | |
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) | تک سیمکارته (نانو-سیم) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) - برای چین | |
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | |
تراشه | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | |
پردازنده مرکزی | 6 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | |
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل | |
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 128 گیگابایت، 256 گیگابایت | 64 گیگابایت، 128 گیگابایت، 256 گیگابایت | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 6 گیگابایت رم | |
نوع حافظه | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | |
دوربین | |||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.4) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.4) | 12 مگاپیکسل (لنز 26 میلیمتری واید، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 52 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 65 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2.5 برابر، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتر اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | |
قابلیتها | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@30fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps،1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@30fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@60fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@60fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو. | |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | |
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | خیر | |
باتری | |||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | |
شارژر | - شارژ سریع 18وات - USB Power Delivery 2.0 - شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 18 وات - USB Power Delivery 2.0 - شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 18 وات - USB Power Delivery 2.0 - شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 18 وات - USB Power Delivery 2.0 - شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
قابلیتها | |||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |
دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از دستورات صوتی محاورهای | دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |
NFC | بله | بله | بله | بله | |
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | |
USB | Lightning، USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 | |
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، سفید، قرمز، سبز، آبی | مشکی، سفید، قرمز، سبز، آبی | نقرهای، نوک مدادی، طلایی، آبی | نقرهای، نوک مدادی، طلایی، آبی | |
حدود قیمت در زمان عرضه | قیمت پایه 700 دلاری | قیمت پایه 800 دلاری | قیمت پایه 1000 دلاری | قیمت پایه 1100 دلاری |
اگرچه ویژگیهای بنیادی خانوادهی آیفون ۱۲ شامل نمایشگر OLED، پردازندهی A14 Bionic، پشتیبانی از اتصال 5G و بدنهای شیشهای در بین هر چهار محصول یکسان است، تفاوتهای ریز و درشت بسیاری در محصولات جدید اپل وجود دارند؛ تفاوتهایی که میتوانند بر تصمیمگیری افراد حین خرید و درادامه، تجربهی کاربری آنها اثرگذار باشند.
زومیت با ورود خانوادهی آیفون ۱۲ به ایران، بررسی جامعی از گوشیهای هوشمند جدید اپل خواهد داشت؛ اما تا رسیدن روز موعود، در مطلب پیشرو، تلاش میکنیم آیفونهای جدید اپل را زیر ذرهبین قرار دهیم و وجوه تفاوت چهار آیفون جدید اپل را بهتصویر بکشیم. در ادامه با زومیت همراه باشید.
آیفونهای جدید را میتوان به دو جفت آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس طبقهبندی کرد؛ بهطوریکه در هر جفت، گوشیها ساختار مشابه، اما ابعاد متفاوتی دارند. اصلیترین تفاوت ساختاری جفت آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی با جفت گرانقیمتتر به جنس آلومینیومی فریم آنها درمقایسهبا جنس فولادی جفت پرو بازمیگردد؛ درحالیکه از نمایشگر هر چهار مدل Ceramic Shield محافظت میکند. Ceramic Shield حاصل همکاری اپل با کورنینگ است، بهلطف کریستالهای Nanoscale و فرایند تبادل یونی دوگانه، مقاومت بیشتری درمقایسهبا شیشهی عادی دارد و تا چهار برابر بیشتر در سقوطها مقاومت میکند. توجه کنید که در هر چهار مدل، پنل پشتی از جنس شیشه ساخته میشود.
© ۱۳۹۸-۹۹ تمامی حقوق این وبسایت محفوظ می باشد |
پاراکس